Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Toruńska |
|---|---|
| Przetarg na | Informacja o wyniku przetargu, ul. Toruńska 73, dz. nr 56/16 |
| Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 14,76 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Toruńska |
|---|---|
| Przetarg na | Informacja o wyniku przetargu, ul. Toruńska 73, dz. nr 59/1 |
| Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 14,76 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Toruńska |
|---|---|
| Przetarg na | Informacja o wyniku przetargu, ul. Toruńska 69, dz. nr 59/1 |
| Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | 30,75 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej |
| Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 120 663,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej |
| Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 101 844,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej |
| Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 103 320,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Sejmikowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej |
| Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 55 000,00 zł zwolnione z VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Włocławska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 3 (ark. mapy 33) o powierzchni 0,0667 ha |
| Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 400 000,00 zł zwolnione z VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Żeromskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 2 (ark. mapy 48) o pow. 0,0300 ha w Kole |
| Typ przetargu | I przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 24 108,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Włocławska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 2/13 i 2/14 (ark. mapy 33) o łącznej pow. 0,0024 ha położonej w Kole |
| Typ przetargu | I przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 4 572,65 zł brutto |
| Data przetargu |