Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie usługi polegającej na wycenie działek oznaczonych nr geodezyjnymi 49 ark. mapy 1 o pow. 0,0400 ha, 299/3 ark. mapy 1 o pow. 0,0449 ha, 299/4 ark. mapy 1 o pow. 0,1300 ha, położonych w Gozdowie gm. Kościelec.
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie usługi polegającej na wycenie działek oznaczonych nr geodezyjnymi 49 ark. mapy 1 o pow. 0,0400 ha, 299/3 ark. mapy 1 o pow. 0,0449 ha, 299/4 ark. mapy 1 o pow. 0,1300 ha, położonych w Gozdowie gm. Kościelec. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Urząd Miejski w Kole |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | do 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Do realizacji zamówienia wybrana została oferta oznaczona Nr 1 złożona przez: Biuro Wyceny i Obrotu Nieruchomościami IMMOBILES, 62-600 Koło, Chojny 64.