Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Norwida |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Norwida |
| Typ przetargu | Trzeci przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 12 000,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Toruńska 73 |
|---|---|
| Przetarg na | wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło, położonych w Kole przy ul. Toruńskiej 73 |
| Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | za lokal o pow. 54,00 m 2 wynosi 12,00 zł + VAT 23% = 14,76 zł brutto; za lokal o pow. 57,94 m 2 wynosi 12,00 zł + VAT 23% = 14,76 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Toruńska 73 |
|---|---|
| Przetarg na | wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło, położonych w Kole przy ul. Toruńskiej 73 |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
| Cena wywoławcza | lokal o pow. 54,00 m 2 wynosi 12,00 zł + VAT 23%= 14,76 zł brutto; lokal o pow. 57,94 m 2 wynosi 12,00 zł + VAT 23%= 14,76 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Orzeszkowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Orzeszkowej |
| Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 20 000,00 zł + 4 600 zł (23% VAT) = 24 600,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Norwida |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Norwida |
| Typ przetargu | Drugi przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 17 000,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Konarskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 10 100,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Konarskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 14 200,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Konarskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego. |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 11 400,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Toruńska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Toruńskiej |
| Typ przetargu | Drugi przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 091,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Orzeszkowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Orzeszkowej |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 34 440,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Toruńska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Toruńskiej |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 091,00 zł brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Konarskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego. |
| Typ przetargu | Drugi przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 17 000,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Norwida |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Norwida |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 21 000,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Kryształowa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Kryształowej |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 57 000,00,00 zł + 13 110,00 ( 23% VAT) = 70 110,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Staffa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Staffa |
| Typ przetargu | Trzeci przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 140 000,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Norwida |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Norwida |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 21 000,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Konarskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 27 300,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Konarskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 20 300,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Konarskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego |
| Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 19 400,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | ul. Staffa |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Staffa |
| Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 200 000,00 zł (zw. z VAT) |
| Data przetargu |