Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ul. Krańcowej |
Typ przetargu | Trzeci przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 52 000,00 zł netto + 11 960,00 zł (23%VAT) = 63 960,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ul. Krańcowej |
Typ przetargu | Trzeci przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40 700,00 zł netto + 9 361,00 zł (23% VAT) = 50 061,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ul. Krańcowej |
Typ przetargu | Trzeci przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 44 000,00 zł netto + 10 120,00 zł (23% VAT) = 54 120,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. 20 Stycznia |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. 20 Stycznia |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30 000,00 zł + 6 900,00 (23% VAT) = 36 900,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dąbska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Dąbskiej wraz z ustanowieniem służebności drogowej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 110 000,00 zł + 25 300,00 zł (23% VAT) = 135 300,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sejmikowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej |
Typ przetargu | Trzeci przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 35 000,00 zł zw. z VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Toruńska |
---|---|
Przetarg na | wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło, położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 73 |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 14,76 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cegielniana |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Cegielnianej |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 110 700,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kołłątaja |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Kołłątaja |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30 000,00 zł (zw. z VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Staffa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Staffa |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 310 000,00 zł (zw. z VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Staffa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Staffa |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 220 000,00 zł (zw. z VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej. |
Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 72 324,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej. |
Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 71 290,80 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej. |
Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 84 464,10 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sejmikowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej. |
Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 45 000,00 zł zw. z VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Brylantowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Brylantowej. |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81 180,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Brylantowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Brylantowej. |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70 110,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Brylantowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Brylantowej |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70 110,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piaski |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Piaski |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 108 240,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cegielniana |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 14/7 i 14/8 (ark. mapy 44) o łącznej powierzchni 0,1007 ha |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | częściowo zabudowana |
Cena wywoławcza | 82 410,00 zł brutto |
Data przetargu |