Zamówienia publiczne
RSS XMLPlany postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić Gmina Miejska Koło w 2024 roku
Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić Gmina Miejska Koło w 2023 roku
Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić Gmina Miejska Koło w 2022 roku
Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić Gmina Miejska Koło w 2021 roku
Przetargi wg. Prawa zamówień Publicznych publikowane są TUTAJ
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych/przetargów, które były publikowane na BIP do 29 lutego 2020 roku są zamieszczone w poddziale "Przetargi".
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie usługi polegającej na ustaleniu wartości lokali mieszkalnych i części ułamkowej gruntu wraz z rzutami |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Urząd Miejski w Kole |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Usługa transportowa dotycząca przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Koła na Pływalnię Miejską w Kole |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Urząd Miejski w Kole |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 30 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miejski w Kole, ul. stary Rynek 1, 62-600 Koło, Punkt Obsługi Mieszkańca |
Zamówienie na | INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Koła |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Urząd Miejski w Kole |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie usługi polegającej na wycenie działek oznaczonych nr geodezyjnymi 49 ark. mapy 1 o pow. 0,0400 ha, 299/3 ark. mapy 1 o pow. 0,0449 ha, 299/4 ark. mapy 1 o pow. 0,1300 ha, położonych w Gozdowie gm. Kościelec. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Urząd Miejski w Kole |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 30 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa licencji antywirusowych dla Gminy Miejskiej Koło w 2020 r. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Zamawiający | Gmina Miejska Koło |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | do 30 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Kole, Ratusz Miejski przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło |