Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Staffa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Staffa |
Typ przetargu | Pierwszy przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 220 000,00 zł (zw. z VAT) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej. |
Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 72 324,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej. |
Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 71 290,80 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej. |
Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 84 464,10 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sejmikowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej. |
Typ przetargu | Drugi przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 45 000,00 zł zw. z VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Brylantowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Brylantowej. |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81 180,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Brylantowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Brylantowej. |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70 110,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Brylantowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Brylantowej |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 70 110,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Piaski |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Piaski |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 108 240,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cegielniana |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 14/7 i 14/8 (ark. mapy 44) o łącznej powierzchni 0,1007 ha |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | częściowo zabudowana |
Cena wywoławcza | 82 410,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Toruńska |
---|---|
Przetarg na | Informacja o wyniku przetargu, ul. Toruńska 73, dz. nr 56/16 |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 14,76 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Toruńska |
---|---|
Przetarg na | Informacja o wyniku przetargu, ul. Toruńska 73, dz. nr 59/1 |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 14,76 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Toruńska |
---|---|
Przetarg na | Informacja o wyniku przetargu, ul. Toruńska 69, dz. nr 59/1 |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 30,75 zł brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 120 663,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 101 844,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Krańcowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Krańcowej |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 103 320,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sejmikowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sejmikowej |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 55 000,00 zł zwolnione z VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Włocławska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 3 (ark. mapy 33) o powierzchni 0,0667 ha |
Typ przetargu | I przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 400 000,00 zł zwolnione z VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Żeromskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 2 (ark. mapy 48) o pow. 0,0300 ha w Kole |
Typ przetargu | I przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 24 108,00 zł brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Włocławska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 2/13 i 2/14 (ark. mapy 33) o łącznej pow. 0,0024 ha położonej w Kole |
Typ przetargu | I przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 4 572,65 zł brutto |
Data przetargu |